
Витовые забойные двигателя Ø 240 мм
- Под заказ
Отправка с 05 апреля 2026Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 15 000 ₸
+7 (721) 256-76-09
- +7 (708) 439-84-82
- +7 (721) 239-84-82
Описание
Информация для заказа
Технические характеристики винтовых забойных двигателей Ø 240 мм
| Параметры | Д-240.7.34 | Д-240.7.40 | Д-240.5.40 | Д-240.5.50 | ДР-240.7.40 | ДР-240.5.40 | ДР-240.5.50 |
| Диаметр корпуса наружный, мм | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Диаметр применяемых долот, мм | 269,9-295,3 | 269,9-444,5 | |||||
| Присоединительные резьбы к долоту | З-152 | ||||||
| Присоединительные резьбы к бурильным трубам | З-171 | З-171 (З-177) | |||||
| Длина шпиндельной секции до места искривления, мм | - | - | 2833 | ||||
| Углы искривления между секциями, градус | - | - | 0000’-3000’ | ||||
| Допустимая осевая нагрузка, кН | 400 | 400 | |||||
| Заходность секции рабочих органов, Zp/Zст | 0 7/8 | 0 5/6 | 0 7/8 | 0 5/6 | |||
| Число шагов статора | 3,4 | 4,1 | 5,0 | 6,4 | 4,1 | 5,0 | 6,4 |
| Длина активной части статора, мм | 3000 | 3600 | 4600 | 3600 | 4600 | ||
| Расход рабочей жидкости, л/с | 30-50 | ||||||
| Частота вращения выходного вала на холостом ходу, об/с | 1,4-2,4 | 1,4-2,4 | 2,0-3,3 | 1,4-2,4 | 2,0-3,3 | ||
| Момент силы на выходном валу в режиме максимальной мощности, кН*м | 9,0-12,0 | 13,0-16,0 | 11,0-15,0 | 14,0-17,0 | 13,0-16,0 | 11,0-15,0 | 14,0-17,0 |
| Перепад давления в режиме максимальной мощности, МПа | 5,6-7,5 | 6,5-10,0 | 7,0-12,0 | 8,0-14,0 | 6,5-10,0 | 7,0-12,0 | 8,0-14,0 |
| Мощность максимальная, кВт | 56-136 | 90-191 | 97-236 | 132-278 | 90-191 | 97-236 | 132-278 |
| Максимальный эффективный КПД,% | 45 | ||||||
Примечание 1: Д - винтовой забойный двигатель прямого исполнения (без регулятора угла), ДР- винтовой забойный двигатель с регулятором угла.
Примечание 2: Фактические параметры при испытании двигателей могут отличаться на величину не превышающую +/-20%
- Цена: Цену уточняйте
