
Витовые забойные двигателя Ø195 мм
- Под заказ
Отправка с 05 апреля 2026Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 15 000 ₸
+7 (721) 256-76-09
- +7 (708) 439-84-82
- +7 (721) 239-84-82
Описание
Информация для заказа
Технические характеристики винтовых забойных двигателей Ø 195 мм
| Параметры | Д-195.9.29 | Д-195.9.34 | Д-195.7.40 | Д-195.6.40 | Д-195.9.34 | Д-195.7.40 | Д-195.6.40 | Д-195.7.55 |
| Диаметр корпуса наружный, мм | 195 | |||||||
| Диаметр применяемых долот, мм | 215,9-244,5 | |||||||
| Присоединительные резьбы к долоту | З-117 | |||||||
| Присоединительные резьбы к бурильным трубам | З-147 | |||||||
| Длина шпиндельной секции до места искривления, мм | - | 2400 | ||||||
| Углы искривления между секциями, градус | - | 0000’-2000’ | ||||||
| Допустимая осевая нагрузка, кН | 250 | |||||||
| Заходность секции рабочих органов, Zp/Zст | 0 9/10 | 0 7/8 | 0 6/7 | 0 9/10 | 0 7/8 | 0 6/7 | 0 7/8 | |
| Число шагов статора | 2,8 | 4,2 | 6,0 | 5,7 | 4,2 | 6,0 | 5,7 | 5,6 |
| Длина активной части статора, мм | 2400 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 5100 | ||
| Расход рабочей жидкости, л/с | 25-35 | |||||||
| Частота вращения выходного вала на холостом ходу, об/с | 1,8-2,5 | 2,5-3,4 | 3,0-4,0 | 1,8-2,5 | 2,5-3,4 | 3,0-4,0 | 1,4-2,8 | |
| Момент силы на выходном валу в режиме максимальной мощности, кН*м | 7,0-9,0 | 11,0-13,0 | 8,5-11,5 | 7,5-9,5 | 11,0-13,0 | 8,5-11,5 | 7,5-9,5 | 10,0-15,5 |
| Перепад давления в режиме максимальной мощности, МПа | 7,0-10,0 | 9,0-12,0 | 9,0-12,0 | 9,0-12,5 | 9,0-12,0 | 10,0-13,0 | 10,0-13,5 | 8,7-10,0 |
| Мощность максимальная, кВт | 66-108 | 110-172 | 96-180 | 104-180 | 110-172 | 96-180 | 104-180 | 63-211 |
| Максимальный эффективный КПД,% | 45 | |||||||
Примечание 1: Д - винтовой забойный двигатель прямого исполнения (без регулятора угла), ДР- винтовой забойный двигатель с регулятором угла.
Примечание 2: Фактические параметры при испытании двигателей могут отличаться на величину не превышающую +/-20%
- Цена: Цену уточняйте
