
Витовые забойные двигателя Ø176-178 мм
- Под заказ
Отправка с 05 апреля 2026Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 15 000 ₸
+7 (721) 256-76-09
- +7 (708) 439-84-82
- +7 (721) 239-84-82
Описание
Информация для заказа
Технические характеристики винтовых забойных двигателей Ø 120-127 мм
| Параметры | Д-176.9.29 | Д-176.9.34 | Д-176.6.29 | Д-176.7.40 | Д-176.6.40 | ДР-176.7.40 | ДР-176.6.40 | ДР-176.6.50 | ДР-176.6.34 | ДР-178.4.55 | ДР-178.7.55 |
| Диаметр корпуса наружный, мм | 176 | 176 | 176 | 176 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Диаметр применяемых долот, мм | 190,5-244,5 | 215,9 | 214,3-244,5 | ||||||||
| Присоединительные резьбы к долоту | З-117 | ||||||||||
| Присоединительные резьбы к бурильным трубам | З-147 | З-133 | |||||||||
| Длина шпиндельной секции до места искривления, мм | - | 2300 | |||||||||
| Углы искривления между секциями, градус | - | 0000’-2030’ | |||||||||
| Допустимая осевая нагрузка, кН | 200 | ||||||||||
| Заходность секции рабочих органов, Zp/Zст | 9/10 | 6/7 | 7/8 | 6/7 | 7/8 | 6/7 | 4/5 | 7/8 | |||
| Число шагов статора | 2,8 | 4,2 | 4,6 | 3,7 | 5,7 | 3,7 | 5,7 | 6,2 | 4,7 | 7,2 | 5,6 |
| Длина активной части статора, мм | 2400 | 3000 | 2400 | 3600 | 3600 | 4600 | 3000 | 5100 | 5100 | ||
| Расход рабочей жидкости, л/с | 25-35 | ||||||||||
| Частота вращения выходного вала на холостом ходу, об/с | 1,8-2,5 | 3,5-5,0 | 1,6-2,4 | 3,0-4,0 | 1,6-2,4 | 3,0-4,0 | 2,6-3,5 | 3,0-4,0 | 2,5-4,9 | 1,4-2,8 | |
| Момент силы на выходном валу в режиме максимальной мощности, кН*м | 7,0-9,0 | 9,0-12,0 | 5,5-7,4 | 9,0-12,0 | 7,5-9,5 | 9,0-12,0 | 7,5-9,5 | 9,6-11,8 | 6,5-8,5 | 6,4-8,9 | 10,0-15,5 |
| Перепад давления в режиме максимальной мощности, МПа | 7,0-10,0 | 8,0-11,0 | 8,0-11,5 | 7,0-10,0 | 10,0-13,5 | 7,0-10,0 | 10,0-13,5 | 11,6-14,6 | 7,5-11,5 | 8,0-10,2 | 8,2-10,8 |
| Мощность максимальная, кВт | 66-108 | 110-180 | 80-177 | 62-128 | 104-180 | 62-128 | 104-180 | 115-193 | 106-205 | 75-204 | 63-211 |
| Максимальный эффективный КПД, % | 45 | 50 | 45 | ||||||||
Примечание 1: Д - винтовой забойный двигатель прямого исполнения (без регулятора угла), ДР- винтовой забойный двигатель с регулятором угла.
Примечание 2: Фактические параметры при испытании двигателей могут отличаться на величину не превышающую +/-20%
- Цена: Цену уточняйте
