Создать сайт на Satu.kz
Корзина
4 отзыва
ТОО "Торгово-промышленная компания "Альянс групп"
+7 (721) 256-76-09
+7 (708) 439-84-82
+7 (721) 239-84-82

Витовые забойные двигателя Ø120-127 мм

  • Под заказ
clockОтправка с 05 апреля 2026

Цену уточняйте

Минимальная сумма заказа на сайте — 15 000 ₸

Заказ только по телефону

+7 (721) 256-76-09
  • +7 (708) 439-84-82
  • +7 (721) 239-84-82
Витовые забойные двигателя Ø120-127 мм
Под заказВитовые забойные двигателя Ø120-127 мм
Цену уточняйте
+7 (721) 256-76-09
  • +7 (708) 439-84-82
  • +7 (721) 239-84-82
Описание
Информация для заказа

Технические характеристики винтовых забойных двигателей Ø 120-127 мм

Параметры ДР-120.6.33 ДР-120.7.43 Д-127.9.23 Д-127.7.33 Д-127.7.33 ДР-127.5.43 ДР-127.7.33 ДР-127.7.33
Диаметр корпуса наружный, мм 120 120/127 127 127 127 127 127 127
Диаметр применяемых долот, мм 139,7-165,1 139,7-165,1 139,7-165,1 139,7-165,1 139,7-165,1 139,7-165,1 139,7-165,1 139,7-165,1
Присоединительные резьбы к долоту З-88 З-88 З-88 З-88 З-88 З-88 З-88 З-88
Присоединительные резьбы к бурильным трубам З-102 З-102 З-101 (З-102) З-102 З-102 З-102 З-102 З-102
Длина шпиндельной секции до места искривления, мм 1470 1540 - - - 1540 1540 1540
Углы искривления между секциями, градус 00-30 00-2030 - - - 00-2030 00-2030 00-2030
Допустимая осевая нагрузка, кН 100 140 100 100 100 140 100 100
Заходность секции рабочих органов, Zp/Zст 6/7 7/8 9/10 7/8 7/8 5/6 7/8 7/8
Число шагов статора 4,3 5,0 3,0 3,7 2,6 5,7 3,7 2,6
Длина активной части статора, мм 3000 4000 2000 3000 3000 4000 3000 3000
Расход рабочей жидкости, л/с 10,0-20,0 10,0-20,0 12,0-20,0 10,0-20,0 10,0-20,0 10,0-20,0 10,0-20,0 10,0-20,0
Частота вращения выходного вала на холостом ходу, об/с 2,8-5,6 2,0-4,0 2,5-4,0 2,0-4,0 1,3-2,7 2,6-5,2 2,0-4,0 1,3-2,7
Момент силы на выходном валу в режиме максимальной мощности, кН*м 2,8-5,6 3,0-5,0 3,0-4,5 3,8-5,5 3,0-5,5 3,5-5,0 3,8-5,5 3,0-5,5
Перепад давления в режиме максимальной мощности, МПа 9,5-14,0 8,5-10,0 6,0-10,0 8,0-11,0 5,0-8,5 8,5-10,0 8,0-11,0 5,0-8,5
Мощность максимальная, кВт 38-138 30-100 34-85 33-96 17-65 50-140 33-96 17,65

Примечание 1: Д - винтовой забойный двигатель прямого исполнения (без регулятора угла), ДР- винтовой забойный двигатель с регулятором угла.

Примечание 2: Фактические параметры при испытании двигателей могут отличаться на величину не превышающую +/-20%

  • Цена: Цену уточняйте