
Витовые забойные двигателя Ø106 мм
- Под заказ
Отправка с 05 апреля 2026Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 15 000 ₸
+7 (721) 256-76-09
- +7 (708) 439-84-82
- +7 (721) 239-84-82
Описание
Информация для заказа
Технические характеристики винтовых забойных двигателей Ø 106 мм
| Параметры | Д-105.5.18 | Д-106.7.23 | Д-106.9.23 | ДР-106.7.23 | ДР-106.9.23 | Д-106.7.44 | Д-106.7.33 | ДР-106.7.44 | ДР-106.7.33 |
| Диаметр корпуса наружный, мм | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Диаметр применяемых долот, мм | 120,6-151,0 | 120,6-151,0 | 120,6-151,0 | 120,6-151,0 | 120,6-151,0 | 120,6-151,0 | 120,6-151,0 | 120,6-151,0 | 120,6-151,0 |
| Присоединительные резьбы к долоту | З-76 (З-88) | З-76 (З-88) | З-76 (З-88) | З-76 (З-88) | З-76 (З-88) | З-76 | З-76 | З-76 | З-76 |
| Присоединительные резьбы к бурильным трубам | З-88 (З-86) | З-88 (З-86) | З-88 (З-86) | З-88 (З-86) | З-88 (З-86) | З-86 (З-88) | З-86 (З-88) | З-86 (З-88) | З-86 (З-88) |
| Длина шпиндельной секции до места искривления, мм | - | - | - | 1745 | 1745 | - | - | 1245 | 1245 |
| Углы искривления между секциями, градус | - | - | - |
00-2030’ |
00-2030’ | - | - | 00-2030’ | 00-2030’ |
| Допустимая осевая нагрузка, кН | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Заходность секции рабочих органов, Zp/Zст | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 7/8 | 9/10 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
| Число шагов статора | 3,1 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 5,6 | 3,7 | 5,6 | 3,7 |
| Длина активной части статора, мм | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 |
| Расход рабочей жидкости, л/с | 6,0-10,0 | 6,0-12,0 | 4,0-12,0 | 6,0-12,0 | 4,0-12,0 | 6,0-12,0 | 6,0-12,0 | 6,0-12,0 | 6,0-12,0 |
| Частота вращения выходного вала на холостом ходу, об/с | 3,2-5,2 | 1,6-3,2 | 0,8-2,3 | 1,6-3,2 | 0,8-2,3 | 1,6-3,3 | 1,6-3,2 | 1,6-3,3 | 1,6-3,2 |
| Перепад давления в режиме максимальной КПД, МПа | 3,0-4,5 | 4,0-6,0 | 2,0-5,0 | 4,0-6,0 | 2,0-5,0 | 1,0-10,0 | 3,8-8,0 | 1,0-10,0 | 3,8-8,0 |
| Момент силы на выходном валу в режиме максимальной мощности, кН*м | 1,0-1,4 | 1,7-2,5 | 1,5-2,6 | 1,7-2,5 | 1,5-2,6 | 2,5-4,2 | 2,3-3,5 | 2,5-4,2 | 2,3-3,5 |
| Перепад давления в режиме максимальной мощности, МПа | 6,0-8,0 |
5,0-9,0 |
3,5-7,0 | 5,0-9,0 | 3,5-7,0 | 6,0-8,0 | 6,7-12,0 | 6,0-8,0 | 6,7-12,0 |
| Мощность максимальная, кВт | 16-33 | 13-37 | 4,0-25 | 13-37 | 4,0-25 | 30-94 | 15-45 | 30-94 | 15-45 |
| Максимальный эффективный КПД, % | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Примечание 1: Д - винтовой забойный двигатель прямого исполнения (без регулятора угла), ДР- винтовой забойный двигатель с регулятором угла.
Примечание 2: Фактические параметры при испытании двигателей могут отличаться на величину не превышающую +/-20%
- Цена: Цену уточняйте
