
Витовые забойные двигателя Ø95 мм
- Под заказ
Отправка с 05 апреля 2026Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 15 000 ₸
+7 (721) 256-76-09
- +7 (708) 439-84-82
- +7 (721) 239-84-82
Описание
Информация для заказа
Технические характеристики винтовых забойных двигателей Ø 95 мм
| Параметры | Д-95.5.33 | Д-95.6.33 | Д-95.7.41 | Д-95.5.33 | Д-95.6.33 | Д-95.7.41 |
| Диаметр корпуса наружный, мм | 95 | 95 | 95/106 | 95/106 | 95/106 | 95/106 |
| Диаметр применяемых долот, мм | 112,0-120,6 | 112,0-120,6 | 120,6-142,9 | 120,6-123,8 | 120,6-123,8 | 120,6-142,9 |
| Присоединительные резьбы к долоту | З-76 | З-76 | З-76 | З-76 | З-76 | З-76 |
| Присоединительные резьбы к бурильным трубам | З-73 | З-73 | З-73 | З-73 | З-73 | З-73 |
| Длина шпиндельной секции до места искривления, мм | - | - | - | 1300 | 1300 | 1300 |
| Углы искривления между секциями, градус | - | - | - |
00-2030’ |
00-2030’ |
00-2030’ |
| Допустимая осевая нагрузка, кН | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 |
| Заходность секции рабочих органов, Zp/Zст | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 5/6 | 6/7 | 7/8 |
| Число шагов статора | 5,0 | 2,8 | 6,8 | 5,0 | 2,8 | 6,8 |
| Длина активной части статора, мм | 3000 | 3000 | 3800 | 3000 | 3000 | 3800 |
| Расход рабочей жидкости, л/с | 5,0-10,0 | 5,0-10,0 | 3,0-8,0 | 5,0-10,0 | 5,0-10,0 | 3,0-8,0 |
| Частота вращения выходного вала на холостом ходу, об/мин | 180-360 | 54-168 | 90-252 | 180-360 | 84-168 | 90-252 |
| Момент силы на выходном валу в режиме максимальной мощности, кН*м | 1,4-2,2 | 1,5-2,3 | 1,9-2,9 | 1,4-2,2 | 1,5-2,3 | 1,9-2,9 |
| Перепад давления в режиме максимальной мощности, МПа | 6,5-9,0 | 3,5-5,5 | 8,0-11,0 | 6,5-9,0 | 3,5-5,5 | 8,0-11,0 |
| Мощность максимальная, кВт | 17,0-50,0 | 10,0-28,0 | 15,0-76,0 | 17,0-50,0 | 10,0-28,0 | 15,0-76,0 |
| Максимальный эффективный КПД, % | 50 | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 |
Примечание 1: Д - винтовой забойный двигатель прямого исполнения (без регулятора угла), ДР- винтовой забойный двигатель с регулятором угла.
Примечание 2: Фактические параметры при испытании двигателей могут отличаться на величину не превышающую +/-20%
- Цена: Цену уточняйте
