Создать сайт на Satu.kz
Корзина
4 отзыва
ТОО "Торгово-промышленная компания "Альянс групп"
+7 (721) 256-76-09
+7 (708) 439-84-82
+7 (721) 239-84-82

Витовые забойные двигателя Ø43-85 мм

  • Под заказ
clockОтправка с 05 апреля 2026

Цену уточняйте

Минимальная сумма заказа на сайте — 15 000 ₸

Заказ только по телефону

+7 (721) 256-76-09
  • +7 (708) 439-84-82
  • +7 (721) 239-84-82
Витовые забойные двигателя Ø43-85 мм
Под заказВитовые забойные двигателя Ø43-85 мм
Цену уточняйте
+7 (721) 256-76-09
  • +7 (708) 439-84-82
  • +7 (721) 239-84-82
Описание
Информация для заказа

Технические характеристики винтовых забойных двигателей Ø 43-85 мм

Параметры Д-43.5.08 Д-54.5.08 Д-54.5.18 Д-63.3.18 Д-76.4.22 Д-76.4.33 Д-73.4.21 Д-85.5.14 Д-85.5.23 Д-85.9.12
Диаметр корпуса наружный, мм 43 55 55 63 76 76 73/79 88 89 85
Диаметр применяемых долот, мм 58 59,0-76,0 59,0-76,0 76 83,0-98,4 83,0-98,4 83,0-98,4 98,4-120,6 98,4-120,6 98,4-120,6
Присоединительные резьбы к долоту М16*1,5 З-42 З-42 З-42 З-66 З-66 З-66 З-66 З-66 З-66
Присоединительные резьбы к бурильным трубам З-35 З-42 З-42 З-42 З-66 З-66 З-65 З-66 З-66 З-66
Длина шпиндельной секции до места искривления, мм - - - - - - - - - -
Углы искривления между секциями, градус - - - - - - - - - -
Допустимая осевая нагрузка, кН 6 10 10 15 20 20 20 30 40 30
Заходность секции рабочих органов, Zp/Zст 5/6 5/6 5/6 3/4 4/5 4/5 4/5 5/6 5/6 9/10
Число шагов статора 4,2 1,1 2,2 4,0 4,2 6,3 4,2 3,1 5,1 2,4
Длина активной части статора, мм 760 700 1600 1600 2000 3000 1900 1220 2000 900
Расход рабочей жидкости, л/с 0,2-0,5 1,0-2,0 1,5-2,5 1,5-3,0 3,0-5,0 3,0-5,0 3,0-5,0 5,0-7,0 5,0-7,0 4,8-7,0
Частота вращения выходного вала на холостом ходу, об/мин 120-294 126-210 126-210 270-540 240-396 240-396 240-396 300-420 288-408 228-400
Момент силы на выходном валу в режиме максимальной мощности, кН*м 0,03-0,06 0,04-0,08 0,18-0,3 0,15-0,3 0,6-0,8 0,9-1,1 0,6-0,8 0,7-0,9 1,1-1,3 0,5-0,6
Перепад давления в режиме максимальной мощности, МПа 2,5-5,5 3,0-6,0 0,15-0,3 5,0-7,0 6,0-7,5 8,0-9,5 6,0-7,5 6,0-6,5 8,0-9,5 5,5-7,0
Мощность максимальная, кВт 0,28-1,4 0,4-2,6 1,4-4,5 2,0-8,0 11,0-25,0 14,0-31,0 11,0-25,0 16,0-28,0 27,0-43,0 9,0-14,0
Максимальный эффективный КПД, % 40 40 45 40 50 50 50 45 50 45

Примечание 1: Д - винтовой забойный двигатель прямого исполнения (без регулятора угла), ДР- винтовой забойный двигатель с регулятором угла.

Примечание 2: Фактические параметры при испытании двигателей могут отличаться на величину не превышающую +/-20%

  • Цена: Цену уточняйте