Запчасти компрессора КТ-6
Запасные части компрессора КТ-6
Компрессор КТ-6 применяется во многих сферах производства и промышленности. Он необходим для того, чтобы вырабатывать сжатый воздух и снабжать им пневмотические инструменты и механизмы для систем бурового типа. Также компрессор КТ-6 применяется в пневмосистемах для локомотивов на железных дорогах и в иных областях, для других потребителей сжатого воздуха.
Если на сайте отсутствует какая-либо позиция товара в категории запчасти к компрессору КТ6, Вы можете сообщить об этом нам, и мы найдем то, что вам необходимо.
| № | Черт. по каталогу | Черт. заводской | Наименование | Масса,кг |
| 1 | ГОСТ 8338-57 | №202 | Подшипник | 0,046 |
| 2 | ГОСТ 8338-57 | № 318 | Подшибник коленвала | 3,18 |
| 3 | 35.13.00.00-001сб | КТ.7.13 сб-1 | Насос маслянный КТ-7 | 5,1 |
| 4 | 35.11.00.01-005 | КТ7.11.001 СБ | Колесо вентилятора КТ-7 | 0,8 |
| 5 | 35.11.00.00-009сб | КТ6.11сб | Вентилятор компрессора КТ-7 | 8,53 |
| 6 | 34.20.00.04-009 | 1КТ-131б-А | Корпус фильтра | 2,7 |
| 7 | 34.20.00.00-001сб | Фильтр воздушный | 6,55 | |
| 8 | 34.19.00.00-003сб | Труба в сборе длинная | 0,306 | |
| 9 | 34.18.00.00-006сб | Труба в сборе средняя | 0,359 | |
| 10 | 34.17.00.00-009сб | Труба в сборе короткая | 0,215 | |
| 11 | 34.16.00.00-002сб | Узел манометра | 1,2 | |
| 12 | 34.14.01.00-001сб | 1КТУ-10 | Сапун | 1,976 |
| 13 | 34.14.00.01-005 | Патрубок сапуна | 1,28 | |
| 14 | 34.14.00.00-008сб | Узел сапуна | 3,28 | |
| 15 | 34.13.05.00-010сб | 1050 сб-А | Водоспускной кран | 0,22 |
| 16 | 34.13.04.04-001 | Пружина маслонасоса | 0,0007 | |
| 17 | 34.13.04.00-003сб | Клапан редукционный | 0,2 | |
| 18 | 34.13.03.00-000 | Труба в сборе | 0,39 | |
| 19 | 34.13.01.02-008 | КТ6.13.018 | Втулка маслонасоса | 0,024 |
| 20 | КТ-6-13-020 | Прокладка м/у блоком и масл. насосом | 0,029 | |
| 21 | 34.13.00.02-005 | КТ.13.012 | Валик | 0,47 |
| 22 | 34.13.00.00-001сб | КТ6.13 сб-1 | Насос маслянный КТ-6 | 5,1 |
| 23 | 34.11.03.00-006сб | Сетка | 0,7 | |
| 24 | 34.11.02.00-003сб | Бандаж вентилятора | 2,47 | |
| 25 | 34.11.01.00-008сб | Держатель кожуха | 0,28 | |
| 26 | 34.11.00.09-000 | Лапка | 0,07 | |
| 27 | 34.11.00.08-003 | Прокладка м/у корпусом вентилятора и лопастями | 0,008 | |
| 28 | 34.11.00.04-005 | КТ6.11.022-1 | Корпус вентилятора | 1,58 |
| 29 | 34.11.00.03-008 | КТ.6.11.021 | Ось вентилятора | 0,42 |
| 30 | 34.11.00.02-014 | Кронштейн | 2,5 | |
| 31 | 34.11.00.01-004 | КТ6.11.001СБ | Колесо вентилятора КТ-6 | 0,8 |
| 32 | 34.11.00.00-007сб | КТ6.11сб | Вентилятор компрессора КТ-6 | 8,53 |
| 33 | 34.10.05.00-005сб | Э-216 | Клапан предохранительный | 1,07 |
| 34 | 34.10.04.00-002сб | 1КТУ-9В-1 | Кран спускной | 0,023 |
| 35 | 34.10.03.00-009сб | Пластина соединительная левая | 2,54 | |
| 36 | 34.10.02.00-006сб | Пластина соединительная правая | 2,54 | |
| 37 | 34.10.01.00-003сб | КТ6.10.001СБ | Секция радиатора | 14,42 |
| 38 | 34.10.00.09-003 | Прокладка м/у секцией и крышкой хол. верхней | 0,041 | |
| 39 | 34.10.00.08-002 | Прокладка м/у секцией и крышкой хол. нижней | 0,04 | |
| 40 | 34.10.00.07-009 | Прокладка м/у патрубком бок. и крышкой верхней | 0,012 | |
| 41 | 34.10.00.07-000сб | Холодильник в сборе | 78,2 | |
| 42 | 34.10.00.05-005 | КТ6.10.023-1 | Крышка холодильника левая | 4,52 |
| 43 | 34.10.00.04-008 | КТ6.10.022-1 | Патрубок холодильника левый | 5,4 |
| 44 | 34.10.00.03-001 | КТ6.10.021-2 | Патрубок холодильника правый | 5,4 |
| 45 | 34.10.00.02-004 | КТ6.10.020-2 | Крышка холодильника верхняя | 16,75 |
| 46 | 34.10.00.01-007 | КТ6.10.006-1 | Крышка холодильника правая | 4,52 |
| 47 | 34.09.00.07-001 | Рым-болт М20 ГОСТ 4751-73 | 0,5 | |
| 48 | 34.09.00.05-007 | КТ6.09.014 | Крышка всас.клапана | 4 |
| 49 | 34.09.00.04-000 | КТ6.09.014-1 | Стакан всасывающего клапана | 1,4 |
| 50 | 34.09.00.02-006 | КТ6.09.012-1 | Крышка нагн.клапана ЦВД | 3,117 |
| 51 | 34.09.00.01-009 | КТ6.09.011 | Корпус клапанной коробки ЦВД | 21 |
| 52 | 34.09.00.00-002сб | КТ6.09сб | Коробка клапанная ЦВД в сборе | 38,13 |
| 53 | 34.08.00.04-003 | КТ6.08.010 | Палец поршневой ЦВД | 1,685 |
| 54 | 34.08.00.03-006 | КТ6.08.008-1 | Кольцо поршн.м/с ЦВД 0-4 гр | 0,18 |
| 55 | 34.08.00.02-009 | КТ6.08.007А | Кольцо поршн.к/с ЦВД 0-4 гр | 0,14 |
















